PİRİNÇ


   Bakır çinko alaşımıdır. Genellikle %30-40 çinko,%60-70 bakır şeklindedir. Pirincin sert olması istenirse içindeki çinko oranı arttırılır, sonucunda fiyatta düşer. Yumuşak pirinç istenirse içindeki çinko oranı azaltılıp, bakır oranı arttırılır. Yumuşak olan pirinçler dövme pirinç olarak da kullanılır. Pirincin otomatta rahat işlenebilmesi için içine %1-3 arasında kurşun ilave edilir.pirinçlerin kalitesini arttırmak için içerisine mangan, nikel, alüminyum katılır. standard ölçülerin dısında ölçü istenirse imal edilir

MS 58 (%58 Cu, %40Zn %2Pb): Çubuk, Lama, Altıköşe, Köşebent, İnce kangal tel olarak imal edilir.

MS 63 : Boru ve Profil olarak imal edilir.

MS 70 : Levha ve Şerit olarak imal edilir.

* İstenilen ölçü ve miktarda özel olarak imalat yapılır


SATIŞINI YAPMAKTA OLDUĞUMUZ PİRİNÇ ÜRÜNLER
 

ÇUBUK
 
LAMA
 
BORU
 
LEVHA
Çap mm Ø Kg/m 6 köşe Kg/m   Kalınlık mm  Kg/m   Ø Çap mm Et1 mm Kg/mm Et1,5 mm Kg/mm Et2 mm Kg/mm   Ø Çap mm Et 1 mm Kg/m
3 0,06 0.066   3x10 0,255   5 0,11 _ _   0,1 0,85
4 0,107 0.117   3x15 0,382   6 0,13 0,18 _   0,15 1,275
5 0,167 0.184   3x20 0,51   7 0,16 0,22 _   0,2 1,7
6 0,24 0.265   3x25 0,637   8 0,187 0,26 0,32   0,25 2,125
7 0,327 0.361   3x30 0,765   9 0,214 0,3 0,374   0,3 2,55
8 0,427 0.471   4x10 0,34   10 0,24 0,34 0,427   0,35 2,975
9 0,541 0.595   4x15 0,51   11 0,267 0,38 0,481   0,4 3,4
10 0,668 0.736   4x20 0,68   12 0,294 0,42 0,534   0,5 4,25
11 0,808 0.891   4x25 0,85   13 0,32 0,461 0,587   0,6 5,1
12 0,961 1.060   4x30 1,02   14 0,347 0,501 0,641   0,7 5,95
13 1,13 1.245   5x10 0,425   15 0,374 0,541 0,694   0,8 6,8
14 1,31 1.440   5x15 0,637   16 0,4 0,581 0,748   0,9 7,65
15 1,5 1.800   5x20 0,85   17 0,427 0,621 0,801   1 8,5
16 1,71 1.886   5x35 1,275   18 0,454 0,662 0,864   1,2 10,2
17 1,93 2.130   5x40 1,7   19 0,481 0,701 0,908   1,5 12,75
18 2,16 2.390   5x50 2,125   20 0,507 0,741 0,961   2 17
19 2,41 2.660   10x20 1,7   22 0,56 0,821 1,068   2,5 21,25
20 2,67 2.950   10x25 2,125   24 0,614 0,901 1,175   3 25,5
22 3,23 3.560   10x30 2,25   25 0,641 0,941 1,228   4 34
24 3,85 4.240   10x40 3,4   26 0,668 0,981 1,282   5 42,5
25 4,17 4.600   10x50 4,25   28 0,721 1,061 1,389   6 51
26 4,5 4.980   10x60 5,1   30 0,774 1,14 1,495   8 68
27 4,87 5.370   10x80 6,8   35 0,908 1,342 1,761   10 85
28 5,23 5.750   10x100 8,5   40 1,041 1,542 2,209      
30 6,01 6.620   15x20 2,55   45 1,175 1,742 2,301      
32 6,84 7.540   15x30 3,9   50 1,309 1,943 2,564      
35 8,18 9.020   15x40 5,1   55 1,442 2,143 2,83      
38 9,64 10.610   15x50 6,4   60 1,575 2,343 3,097      
40 10,7 11.760   15x60 7,65   65 1,709 2,544 3,364      
45 13,5 14.890   15x80 10,2   70 1,842 2,744 3,631      
50 16,7 18.400   15x100 12,75   80 2,108 3,144 4,166      
55 20,2 22.300   20x30 5,1                
60 24 26.470   20x40 6,8                
65 28,2 _   20x50 8,5                
70 37,27 _   20x60 10,2                
75 39,21 _   20x80 13,6                
80 44,6 _   20x100 17                
90 56,4 _   25x30 6,375                
100 69,7 _   25x40 8,5                
110 80,7 _   25x50 10,6                
120 96,1 _   25x60 12,75                
130 112,76 _   25x80 17                
140 130,7 _   25x100 21,25                
150 150,1 _   30x40 10,2                
160 170,1 _   30x50 12,75                
170 192,8 _   30x60 15,3                
180 216,2 _   30x80 20,4                
190 240,8 _   30x100 25,5                
200 266,9 _   40x60 20,4                
      40x80 27-200                
      40x100 34                

 


PİRİNÇ DETAYLI TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
 


Online Olarak Siparişlerinizi Bize Bildirebilirsiniz
 


2007 PINAR Metal - Plastik